HEX 4342 资料中心
HEX43xx系列电机是HexFellow专为 具身机器人行业设计的一体式关节电机。该系列使用行星减速系统,具有抗冲击,力矩透明度高、摩擦阻力小、性价比高等优势。电机为驱控一体,使用CAN-FD通信。支持硬件时间戳,同步,MIT控制,一拖多控制等功能。
技术规格
电机特性
| 特征点 | n(r/min) | T(N.m) | Po(W) | U(V) | I(A) | Pi(W) | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空载点 | 124.89 | 0.0000 | 0.0000 | 48.064 | 0.3314 | 15.927 | 0.00% |
| 最大效率 | 108.36 | 7.4628 | 84.677 | 48.066 | 2.5953 | 124.75 | 67.88% |
| 最大输出 | 62.445 | 28.665 | 187.43 | 48.072 | 8.8837 | 427.04 | 43.89% |
| 最大转矩 | 0.0000 | 57.500 | 0.0000 | 48.081 | 17.436 | 838.14 | 0.00% |
| 堵转点 | 0.0000 | 57.500 | 0.0000 | 48.081 | 17.436 | 838.14 | 0.00% |
| 额定点1 | 113.69 | 5.0000 | 59.525 | 48.065 | 1.8648 | 89.638 | 66.41% |
| 额定点2 | 105.03 | 9.0000 | 98.982 | 48.066 | 3.0512 | 146.67 | 67.49% |
| 额定点3 | 92.038 | 15.000 | 144.56 | 48.068 | 4.8307 | 232.21 | 62.25% |
| 额定点4 | 81.210 | 20.000 | 170.07 | 48.070 | 6.3137 | 303.50 | 56.04% |

参数表格
| 参数 | 数据 | 参数 | 数据 | |
|---|---|---|---|---|
| 额定功率 | 100 W | 额定电压 | 48 V | |
| 额定转速 | 105 rpm | 最高转速 | 115 rpm | |
| 额定电流 | 3 A | 峰值电流 | 9.6 A | |
| 额定转矩 | 9 Nm | 峰值转矩 | 30 Nm | |
| 线电阻 | 1.05 Ω | 线电感 | 0.55 mH | |
| 线反电动势 Ke | 10.351 rpm/V | 转矩系数 Kt | 0.92 Nm/Arms | |
| 转子惯量 | 12.895 Kg.m²×10⁻⁴ | 减速比 | 42 |